Elezioni 2025
Risultato delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo svoltesi il giorno 27/09/2025 presso la sede della Associazione in Via Risorti 35 a Roccalbegna. Di seguito le preferenze riportate da ciascun socio. La assegnazione delle cariche sarà effettuata nella prima riunione ufficiale del nuovo Consiglio.
PREFERENZE
NOMINATIVO | VOTI |
DI COSIMO Marco | 67 |
COLANTONIO Gianna | 64 |
GALLI Marta | 64 |
BETTINI Franco | 63 |
MARASCO Raffaele | 55 |
CIARALLI Enzo | 48 |
GIUSTARINI Filippo | 48 |
DEL GIUDICE Eugenia | 47 |
CECCARELLI Vincenzo | 43 |
CAPPERUCCI Andrea | 41 |
FALCIANI Giulio | 37 |
FABBRESCHI Fabiana | 32 |
BEVILOTTI Stella | 29 |
SIMONCINI Monica | 25 |
Fiorini Antonio | 24 |
Iannella Cecilia | 20 |
Aloisi Luciano, Corridori Sergio | 19 |
Tuzzato Cristina | 18 |
Zamperini Andrea | 17 |
Cavezzini Riccardo,Giardi Martina,Hansen Tobias Solomon | 16 |
Giardi Federica, Haldrup Karin | 14 |
Corridori Danilo, Pandolfi Gilia | 13 |
Bracci Aldo, Zamperini Laura | 12 |
Bettini Emma, Seggiani Simone | 11 |
Amadei Anna (Patrizia), Cecchini Tommaso | 10 |
Bellucci Angela,Lazzerini Claudia, Margiacchi Ariberto, Pecora Rosy | 9 |
Fiorini Marusca, Giustarini Luciano, Vivarelli Carla | 8 |
Ceccarelli Jacopo, Contini Bonacossi Ugo | 7 |
Aloisi Andrea, Lorenzoni Giuliano, Paderno Maria | 5 |
Di Cosimo Monica,Fabbreschi Marilena, Margiacchi Roberta, Simonelli Pierpaolo | 4 |
Bellucci Giulia, Colantonio Gabriella, Contini Bonacossi Serena, Corridori Ilaria, De Falco Pasquale, Giallaurito Arcangelo,Mariotti Fausto | 3 |
Aloisi Elisa, Bernazzi Cristina, Bettini Marta, Bevilotti Virginia, Faggi Fabio Massimo, Pascucci Mariella, Pieroni Piero | 2 |
Angioni Nicol Valentina, Bardi Paola, Bellucci Luciano, Bllaci Silva, Bracci Eleonora, Cappelletti Alessandro, Cinelli Claudia, De Santis Gustavo, Manganelli Maurizio, Polemi Rossano, Polemi Sandra Maria, Zamperini Mario | 1 |
PROSPETTO STATISTICO
Numero degli aventi diritto al voto | 112 |
Numero dei votanti | 95 |
Percentuale votanti | 84,82% |
Schede valide | 93 |
Schede bianche | 1 |
Schede nulle | 2 |